C6251 U'amea Fa'afa'afa'afa Moega Lathe Machine
Vaega
1.O le auala taiala ma gears uma i le headstock ua faamaaa ma saʻo eleele.
2.The spindle faiga e maualuga rigidity ma saʻo.
3. O masini e iai le malosi o le afi afi, le maualuga o le taamilosaga ma le sologa lelei ma le pisapisao maualalo.
4.O loʻo tuʻuina atu se masini saogalemu i luga o le talieleele.
5.Pedal po'o masini braking electromagnetic.
6.Tolerance su'ega tusi faamaonia, su'ega siata tafe o aofia ai
| FA'AVAE FA'AVAE | FILIFILIMEA FA'AVAE |
| Tolu Jaw Chuck ma Adapter | Papatusi Avetaavale |
| Fa Auvae Chuck ma Adapter | Meafaigaluega Suiga vave |
| Papatusi Mata | Fa'apipi'i Taper Liliu |
| Malolo tumau | Live centre-->US$35.00 |
| Mulimuli i le Malologa | 2 axis DRO |
| Fana Suauu | |
| Fa'asu'e o le filo | |
| Fa'agaioiga Tusi Taiala | |
| Tasi le seti o Ufi | |
| MT 7/5 Lima ma MT 5 Nofoaga |
Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | C6256 | |
| Lulu i luga o le mumu | 560mm(22") | |
| Sulu i le avanoa | 350mm(13-3/4") | |
| Su'ega o va | 788mm(31") | |
| Umi ole va | 200mm(8") | |
| Mamao i le va o nofoaga tutotonu | 1000/1500/2000/3000mm | |
| Lautele o le moega | 350mm(13-3/4") | |
| Isu milo | D1-8 | |
| Su'e va'aiga | 80mm(3-1/8") | |
| Fa'ai'opoga o u'amea | Nu.7 Morse | |
| Va'aiga o le saosaoa spindle | 12suiga25-1600r/min | |
| Max.malaga o malologa tuufaatasi | 130mm(5-1/8") | |
| Max.travel of cross slide | 326mm(12-15/16") | |
| Leadscrew pitch | 6mmOr4T.PL | |
| Max.vaega o meafaigaluega | 25×25mm(1×1") | |
| Fa'amama fafaga umi | 35ituaiga0.059-1.646mm/rev(0.0022"-0.0612"/rev) | |
| Kolosi fafaga fafaga | 35ituaiga0.020-0.573mm(0.00048"-0.01354") | |
| Fa'asologa o filo metric | 47ituaiga0.2-14mm | |
| Inisi filo eseese | 60ituaiga2-112T.PL | |
| Fa'asologa o si'i fa'atusa | 50ituaiga4-112D.P. | |
| Fa'asologa o si'i o le module | 39ituaiga0.1-7M.P. | |
| Dia of tailstock sieeve | 75mm(3") | |
| Malaga o lima si'usi'u | 180mm(7") | |
| Morse taper of tailstock lima | Nu.5Morse | |
| Malosiaga o le afi autu | 7.5kw(10HP)3PH | |
| Aotelega (L×W×H)cm | 239/284/334/434×112×143 | |
| Lapo'a fa'aputu(L×W×H)cm | 245/290/340/440×113×182 | |






