K11 SERIES TOLU-AUVAE FA'ATUTOtonuina CHUCK A1 ITIGA
Vaega
K11 FUA'IGA TOLU-AUVAE LAVA-CENTERING CHUCCK A1 ITIGA
K11 fa'asologa Fa'asa'o Fa'apipi'i Tolu-auvae fa'atotonugalemu chuck fa'ataga pupuu-conical pu fa'atotonugalemu, lea e sa'o ile fa'atotonugalemu, faigofie ona aveese, faigofie ma fa'atuatuaina. O isi ituaiga e tolu e vaevaeina e tusa ai ma le auala e faʻapipiʻi ai ma le tootoo o mea faigaluega masini: Ituaiga A (faʻapipiʻi ma sikulima), Ituaiga C (faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻi), Ituaiga D (toso toso, soʻo faʻapipiʻi cam.
Fa'amatalaga
Faigal | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | Zd |
K11250/A16 |
| 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 93 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
K11250A/A16 | ||||||||||||
K11315/A16 | 315 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 |
K11315A/A16 | ||||||||||||
K11315/A18 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | |
K11315A/A18 | ||||||||||||
K11400/A18 | 400 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 |
K11400A/A18 | ||||||||||||
K11500/A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.05 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 |
K11500A/A111 |