TSL100 TSL150 TSL160 Laupapa Rotary
Vaega
1.TSL vertical & horizontal rotary table o se tasi lea o fesoasoani autu o le milling machine, e faʻaaogaina mo le faʻailoaina o le faʻafefe, milling, liʻo tipi, faʻafeagai ma le pu faʻafefe ma isi i luga ole masini milling.
2.Rotary laulau i luga o le tuusao ma tailstock galulue faatasi, e mafai ona faaaoga i luga o galuega lavelave mo li'o faasino igoa boring ma milling.
3.A'o mana'oga fa'apitoa a tagata o le TSL ma le uili lima agavale e mafai ona ofoina.
Fa'amatalaga
Fa'ata'ita'iga | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 | |||||
Ole lautele ole laulau mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||
Morse taper o le pu ogatotonu | MT2 | MT3 | MT4 | ||||||||
Dia.of pu ogatotonu | ø20X8 | ø25X6 | ø30X6 | ø40X10 | |||||||
Ototonu maualuga mo Vert. Fa'amauina mm | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 | |||||
Ole lautele ole T-slot mm | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Su'ega lata ane o le T-slot | 90° | 60° | |||||||||
Lautele o le su'eina o ki mm | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||
Leitio fa'asalalauina o mea fa'aoga anufe | 1:72 | 1:90 | |||||||||
Faitauina ole uili lima | 2' | 1' | |||||||||
Min.taua ole vernier | 10" | ||||||||||
Fa'asinomaga sa'o | 120" | 80" | 60" | ||||||||
Max.workload (Hor.) kg | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Max.workload (Vert.) kg | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
NW kg | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 | |||||
GW kg | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 | |||||
Fua fua mm | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou